Geschichtskundliche Rundwanderungen
Unsere Wanderungen verknüpfen den Wanderspaß durch die abwechslungsreiche Eifel- und Ardennenlandschaft mit regionaler Geschichte, die an markanten Punkten der jeweiligen Strecke vom Wanderfüherer kurz erläutert wird.
Die zwischen 8 und 14 km langen Rundkurse führen zumeist über ruhige Wege, durch urige Bachtäler, Wald- und Wiesenpartien, mit bisweilen herrlichen Panoramaausblicken.
Die jährlichen Wandertermine finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.
Nachfolgend eine Übersicht einiger Touren.
Die entsprechenden Wanderkarten (als pdf-Version) können Sie gegen eine Schutzgebühr von 3,- € hier bestellen (Nr. angeben). Auf Wunsch bieten wir auch Führungen für Ihre Gruppe an.
durch die Gemeinde Amel
Nr. | Start | Strecke | Länge |
700-01 | Amel, Kirche | Schweinemarkt, Schwengelborn, Valender, Mirfeld, Küpp, Möderscheider Mühle, Bambusch | 10 km |
701-01 | Born, Kirche | Lentzberg, Wolfsbusch, Schwarzenvenn, Langenmett, Burgstraße, Hardtweg, Junker-, Dellen, Mühlenbachstraße, Ravelweg | 11,5 km |
702-01 | Deidenberg, Kirche | Dell, Tömmel, Breitenbach, Adesberg, Römerweg, Medell-Koelchen, Weißenbrücke, Deidenberger Hardt | 13,2 km |
703-01 | Eibertingen, Kapelle | Eibertinger Heide, Schinderbach, Bambusch, Amel-Kahlert | 11,3 km |
711-01 | Halenfeld, Grillhütte | Natur-und Kunstpfad, Rotenberg, Bracht, Wendelberg, Klausbusch, Funkenheck, Wereth, Dickheck | 10,1 km |
710-01 | Heppenbach, Kirche | Honsfelder Straße, Berscheid, Hepscheider Straße, Auf der Bracht, Rotenberg, Halenfeld | 10,8 km |
722-01 | Herresbach, Kirche | Verbranntenberg, NSG Großweberbach, Asdorn, Wahlerberg, Scheidtbaum, Treisbacher Berg, Kleinweberbachtal, Zung, Mühlenberg | 12,3 km |
722-02 | Herresbach, Kirche | Herresbacher Mühle, Eimerscheid, Pilgerweg, Kolvendertal, Krückberg, Stollenweg | 10,5 km |
721-01 | Medell, Kirche | Kastanienweg, Deppertzberg, Helmest, Disteldell, Geißert, Eremitage, Fisher-Kreuz, Marienkapelle, BRF-Mast, Köpp, Zur Heide, Päsch, Lenzgasse | 12,3 km |
712-01 | Hepscheid, Kapelle | Richelsbusch, Morsheck, Hünninger Heide, Vennquerbahn, Honsfeld, Luchenborn, Mühlenbusch, Heckbach | 12,8 km |
704-01 | Iveldingen, Kirche | Auf dem Joch, Am Kreuz, Rurbusch, Ondenval, Pont d’Ondenval, Ameltal, Vennbahnweg | 12 km |
720-01 | Meyerode, Kirche | Rodischt, Treisbachtal, Treisbacher Berg, Ommerscheid, Bambusch, Hundheim, Bröhl Rüscher Berge, Dillenheld | 10,8 km |
714-01 | Mirfeld, Kirche | Heerstraße, Heppenbach, Halenfeld, Windpark, Valender, Valemderpatt, Amel, Mirfelder Kirchenpatt | 13 km |
713-01 | Möderscheid, Kapelle | Hüllberg, Dreeswasser, Frongert, Huppertsborn, Kurzenbusch, Mäusertbach, Bütgenbacher Heck, Morsheck, Heppenbacher Straße, In den Höfen | 11,6 km |
705-01 | Montenau, Café „Terminus“ | Ravelweg, Holzweg, Schwarzenvenn, Am Stein, Kohlhau, Wolfsbusch, Kuckerell, Zur Ley, Alter Staveloter Weg, Bröhlgasse, Am Bahnhof | 12,3 km |
705-02 | Montenau, Kloster | Kloster, Amelpfad, Pont d’Ondenval, Faye, Thirimont, A la Haye, Ameltal, Wolfsbusch, Kuckerell | 12,1 km |
706-01 | Schoppen, Kirche | Stefanhof, Rurbusch, Schinderbach, Eibertinger Heide, Möderscheider Mühle, Jonzeburen | 12 km |
716-01 | Valender, Kirche | Niederhardt, Hundheim, Steinkreuz, Hubertushäuschen, Oberhardt | 10,5 km |
717-01 | Wereth, Hochbehälter | Wereth, Hansbusch, NSG Wendelwasser, Wendelberg, Köscheborren, Filzkreuz (Medendorf), NSG Kolvender, Ottenbachtal, Hubertushäuschen | 12,8 km |
durch die Gemeinde Büllingen
Nr. | Start | Strecke | Länge |
631-01 | Berterath, Domäne | Hergersberg, Allmuthen, Afst, Kehr, Krewinkel, Petersberg | 9,5 km |
600-01 | Büllingen, Kirche | Marktplatz, Göttgerath, Richelsbusch, Morsheck, Schwarzenbach, Vennquerbahn | 11,9 km |
640-01 | Holzheim, Kirche | Turbesburg, Frankenbach, Gentenknepp, Buchholzer Straße, Lanzerath, Gönefeld, Igelmonder Mühle, Medemder, Eimerscheider Bach | 12 km |
601-01 | Honsfeld, Kirche | Honsbach, Quellgebiet des Kolvener, Römerwall, Turbesburg, Quellgebiet des Frankenbachs, Gillenbachs Heck, Buchholzer Straße | 11,9 km |
602-01 | Hünningen, Kirche | Bilderberg, Hähntschesdell, Hasseln, Bolder, Kohnenpütz | 11,5 km |
630-01 | Krewinkel, Kapelle | Kehr, Weidenhöchst, Rontenbach, Hardt, Ormont, Landgraben, Lückenbüsch, Erlenphenn, Schartenknopp | 11 km |
625-01 | Losheimergraben, Parkplatz | Ourquelle, Auf den hecken, Steinborn, Eichelberg, Buchholz, Biert, Hähntschesdell | 12,3 km |
625-02 | Losheimergraben, Parkplatz | Kyllberg, Eulenbach, Langbach, Aussiedlerhöfe, Losheim, Vennquerbahn, Ourquellen | 13 km |
620-01 | Manderfeld, Kirche | Hasenvenn, Tellert, Gönefeld, Frankenbachtal, Igelmond | 10,8 km |
642-01 | Medendorf, Vilzkreuz | Herzerath, Pilgerweg, Römerwall, Schürbusch, Kolvendertal, Renkensreth | 12,8 km |
622-01 | Merlscheid, Kapelle | Hüllscheid, Losheim, Vennquerbahn, Auf der Schlack, Schmugglerpfad, Allmuthen, Hergersberg, Domäne Berterath | 12,3 km |
603-01 | Mürringen, Kirche | Plon, Holzwarchetal, Dicker Baum, Odepatt, Weißer Stein, Bolder, Ohlesief, Kreuzstraße | 12,8 km |
610-02 | Rocherath, Hasselpath | Römerstraße, Staatsforst Höfen, Krockesbachtal, Wirtzfelder Loch | 13,1 km |
610-03 | Rocherath, Falkenhorst | Wolferst, Werfelsberg, Johnny-Brücke, Oleftal, Jansbachtal, Hüttenbach | 11,8 km |
610-01 | Rocherath, Kirche | Hahnendell, Röppenvenn, Jansbach, Steinborn, Falkenhorst, Dorfstraße | 12,5 km |
611-01 | Rocherath, Kirche | Enkelberger Mühle, Ledescht, Büchel, Hahn, Desselsknepp, Enkelberg, Katzenbach, Lütscheborren | 12,4 km |
613-01 | Rocherath, Wahlerscheid (Zoll) | Wiesbach- und Oleftal, Olefstausee, Bikenhardt, Dornhardt, Wiesenhardt | 12 km |
634-01 | Weckerath, Dorfkreuzung | Stause Auw, Auw, Schlausenbacher Mühle, Kobscheid, Schmitzkopf, Wildenheld | 11,6 km |
612-01 | Wirtzfeld, Kirche | Mühlenbarg, Stausee, Windgensknepp, Roderweg, Kerkelshof, Hinterberg, Groellsknepp, Hagelborn, Krinkelt, Hasselt, Wirtzfelder Weg | 10,5 km |
durch die Gemeinde Burg Reuland
Nr. | Start | Strecke | Länge |
943-01 | Aldringen, Kirche | Neuhaus, Hofland, Bahnhof Beho, Willemshardt, Canton, Beho, Kalverhardt, Grenzsteine 82 und 84, Burgstatt | 12,3 km |
921-0 | Alster, Kapelle | Kollerberg, Huscheider Bach, Oudler, Koller, Reuland, Mierelt, Bracht, Thömmer Berg | 10,4 km |
901-01 | Auel, Rastplatz am Ravelweg | Frehlenbachtal, Winterspelt-Held, Heckhalenfeld, Dackscheider Höhe Grenzsteine 112-117, Steinkopf | 12,6 km |
945-01 | Braunlauf, Saal „Brunefa“ | Schönborn, Kreutzchen, Hochtumsknopf, Thommener Weiher, Köppiger Busch, Aldringen, Dorftrânke, Maldingen | 11,6 km |
924-01 | Dürler, Kirche | Marienkapelle, Espeler, Lengelerberg, St.Jans-Hardt, Steinemann, Lengeler, Leichenweg | 10,6 km |
942-01 | Espeler, Saal | Steck, Deiffelt, Grenzstein 82, Ahljer Liej, Aldringen, Ulftal | 12 km |
932-01 | Grüfflingen, Kirche | Buchen, Wöfge Berg, Bovenknopf, Galhausen, Dellakrécks, Roderhardt, Kalborn, Kaiserbaum | 13,4 km |
932-02 | Grüfflingen, Kirche | Gericht, Schönborn, Neubrück, Wintgenskreuz, Bovenknopf, Wöfger Berg, Buchenweg | 12,1 km |
912-01 | Lascheid, Kirche | Lascheid, Richtenberg, Grenzstein 63, Leithum, Hiereberg, Stoubach, Ourberg | 12 km |
925-01 | Lengeler, Kirche | Spiebig, Malscheid, Beilerheide, Leishardt, Kemmel, Dürler, Am Kreuz | 12,8 km |
944-01 | Maldingen, Kirche | Entenvenn, Grenzsteine 89 und 90, Commanster, Kretels, Douglasien im Weister Venn | 12 km |
935-01 | Maspelt, Kirche | Hasselbach, Irmesberg, Grüfflinger Hardt, Kaiserbaum, Große Hardt, Kleine Hardt, Strukheck | 10,6 km |
931-01 | Oudler, Parkplatz Ravelweg | Kemmel-Höchst, Leishardt, Richtenberg, Lascheid, Ravelweg | 11,8 km |
900-01 | Reuland, Kulturhaus | Weweler, Rotheckberg, Ruschberg, Preel, Lascheid, Ulftal | 11,3 km |
915-01 | Ouren, Dofplatz | Dorf, Europadenkmal, Ribbachtal, Sanschend, Ourener Weg, Stalbechel, Awessait, Schiebachtal, Rittersprung, Peterskirche, Dorf | 10,9 km |
902-01 | Steffeshausen, Steinbruch | Steinkopf, Auel, Hommerschleid, Hasenknopf, Preisberg | 10,2 km |
930-01 | Thommen, Kirche | Borngasse, Eulenstein, Lengelerberg, Dürler, Oudler Mühle, Oudler, Huscheider Gasse | 11,1 km |
930-02 | Thommen, Kirche | Espelerberg, Oudler, Oudler Mühle, Dürler, Leichenweg, Eulenstein, Köppiger Busch, Thommener Mühle | 13 km |
946-01 | Weisten, Kapelle | Mühlenheide, Kapellen, Douglasien, Grenzstein 92, Weister Venn, Schmugglerkreuz | 12,2 km |
914-01 | Welchenhausen, Brücke | Oberhausen, Hiereberg, Richtenberg, Ruschberg, Stoubach, Stupbach | 12 km |
911-01 | Weweler, Kirche | Leichenheld, Stoubach, Diepert, Weidig, Renterich, Steffeshausen | 9,8 km |
durch die Gemeinde Bütgenbach
Nr. | Start | Strecke | Länge |
501-01 | Berg, Kirche | Stausee, Windgensknipp, Roderhöhe, Elsenborn, Quellgebiet des Krombach, Giesberg | 10,9 km |
501-02 | Berg, Kirche | Staumauer, Burgstraße, Bütgenbach, Viadukt, Bahnhof, Worriken, Wirtzfeld-Mühlenberg, Seeufer, Konnenbusch | 12,6 km |
500-01 | Bütgenbach, Kirche | Wewesch, Bahnhof, Liebesallee, Burg, Warchetal, Mausheck, Nidrum-Warchestraße, Steg, Walkerstal, Hof, Hofwiesen, Hinter den Lehen, Hütte, Schoppener Pfad, Bautscheid, Furth, Wirtzfelder Weg | 10,5 km |
500-02 | Bütgenbach, Kirche | Lindenstraße, Weywertz-Bahnhof, Hattenbach, Großes Feld, Nidrum, Mausheck, Burgfelder | 12,2 km |
510-01 | Elsenborn, Kirche | Ansprüch, Igelsteller Weg, Dreyborn, Hinterste Knipp, Hasertsvenn, Kulei, Büchelberg, Heinesberg, Unter den Linden, Am Born, Nidrum-Kirchstraße, Nidrum-Bermicht, Alter Malmedyer Weg, Winterborn, Kupferstraße, Lagerstraße, Eupener Weg, Birkenweg | 11,1 km |
512-01 | Küchelscheid, Café | Im Hau, Küchelscheider Wald, Schwarzbachsee, Grand Haard, Pannensterzkopf, Stellerholz, Kreuz im Venn, Ruitzhof, Geisberg | 12,8 km |
513-01 | Leykaul, Bahnhof | Kalterherberg, Römerbach, Wofelberg, Höfener Mühle, Perlenbachtal, Rodehof, Kalterherberg-Alte Straße, Rurtal | 12,8 km |
511-01 | Nidrum, Kirche | Zur Held, Weywertzer Mühle, Janskaul, Knochenhöhle, Nidrumer Heck, Kupferstraße, Eichenheck, Winterborn | 10,1 km |
551-02 | Nidrum, Kirche | Steg, Weywertzer Mühle, Plattenberg, Platte, Baumbach, Weywertzer Heck, Nidrumer Heck | 11,3 km |
503-01 | Weywertz, Kirche | Kirchweg, Brunnenstraße, Hattenbach, Weinweg, Ravel, Rathaus, Biert, Dri l’Ak, Sur l’Ak, Mon Antône, Sankersborn | 11,8 km |
503-02 | Weywertz, Kirche | Wallbrück, Kurtenbusch, Schwarzer Hügel, Weywertzer Heck, Knochenhöhle, Janskaul, Grünenberg, Warche, Hattenbach | 12,9 km |
503-03 | Weywertz, Mühle | Brückberg, Himmelchen, Noir Thier, Outrewarche, ru de Quareu, Wallbrück | 10,2 km |
durch die Gemeinde St.Vith
Nr. | Start | Strecke | Länge |
833-01 | Andler, Steinbruch | Andlermühle, Marspelt, Wischeid, Auw, Laudesfeld, Weidert, Ourberg | 13,1 km |
840-01 | Crombach, Kirche | Kohlenfeld, Weisten, Friedhof, Braunlauf-Eienberg, Fackweg, Mühenheide, Crombacher Mühle | 10,1 km |
843-01 | Emmels, Kirche | Emmelser Mühle, Hünningen, Eidt, Emmelser Bach, Schänzchen, Dickvenn, Lehmkaul | 12,9 km |
814-01 | Galhausen, alte Schule | Neubrück, Hollentrausch, Schirm, Braunlauftal, Jüsterich, Neundorf, Liejh, Metz | 12,3 km |
841-01 | Hinderhausen, Kirche | Hof von Thommen, Kretels, Ferme des Flamands, Meisenberg, Oberst-Crombach | 12,3 km |
810-01 | Lommersweiler, Kirche | Etteberg, Neidingen, Hasselbach, Maspelt, Tunnel von Hemmeres, Hemmeres, Steinebrück, Ravel | 11,4 km |
827-01 | Mackenbach, Kirche | Lukerusbrunnen, Geenkweg, Hofstein, Windbuche, Ahleberg, Treisbachtal, Ahlenbusch, Atzerath | 10 km |
847-01 | Neundorf, Kirche | Kreuzweg, Lieg, Mühle, Neuengarten, Helmeshardt, Crossstrecke, Birkeler, Schützenhalle, Buchenberg, Rodt, Marienweg, Hölzernes Kreuz | 13,4 km |
850-01 | Recht, Kirche | Bandgasse, Bergstraße, Pellgasse, Bahnlinie, Ortwald, Kaiserbaracke, Lohweg, Blausteinstraße, Camping, Sart Bastin, Queue du Bois, Rôba, Pont, Entre deux Terres, Deetzvenn, Batzborn, Kuhnenbrunnen | 12,9 km |
853-01 | Recht, Poteau | Tinseubois, Croix Rasquin, Croix Schmitz, Croix Fresson, Niemandsland, Grenzstein 95 und 96, Mauvaises Pierres | 10,4 km |
850-02 | Recht, Weiher | Ochsenbaracke, Ferme de Houvegnez, Fond de Mâfa, Bois de Reuland, Grenzsteine 110-108, Hau | 12,3 km |
845-01 | Rodt, Tomberg | Weichelsborn, Emmelser Wald, Sandgruben, Schieferstollen, Hinderburg, Steinbühr, Schlommenfurth | 10,6 km |
830-01 | Schönberg, Kirche | Our, Altburg, Höchst, Sellbachtal, Groß-Bohlscheid, Grenzstein 205, Amelscheid, Bürgerschaft | 11,3 km |
825-01 | Setz, Schreinerei Dederichs | Groß-Bohlscheid, Rödgen, Alfersteg, Grenzsteine 195-205 Selbachtal, Höchst, Klein-Bohlscheid | 12,2 km |
813-01 | Steinebrück, Zoll | Hemmeres, Frehlenbachtal, Winterspelt, Heltenbacher Mühle, Ihren | 13,2 km |
800-01 | St.Vith, ZVS-Museum | Vollmersberg, Breitfeld, Wiesenbach, Klostestraße, Büchelturm, Steineweiher, Friedhof, Hünningen, Neustadt, Kirche | 13,3 km |
805-01 | Wallerode, Kirche | Knoppenstraße, BRF-Sendemast, Marienkapelle, Deller Berg, Schewenberg, Holzburen, Asenborn, Geißert, Mühlenweg | 12,5 km |
805-02 | Wallerode, Kirche | Schloss, Prümer Berg, Antoniusbaum, Setz, Atzerath, Buchenstock, Henescht, Holzburen, Geißert, Mühlenweg | 13,8 km |
811-01 | Wiesenbach, Kapelle | Vollmersberg, Prümer Berg, Kleeborn, Breitfeld, Wegweister, Hansenbusch, Dreihüteln, Neidingen | 12,5 km |
im Land von Malmedy und Stavelot
Nr. | Start | Strecke | Länge |
495-02 | Bayehon-Brücke | Bayehontal, Wasserfall, Vieux Chêne, Hargister, Pouhontal, Mündung Pouhon-Bayehon, Tchession, Moulin du Bayehon | 8,6 km |
495-08 | Botrange | Baltia-Hügel, asymmetrisches Tal, Verlobtenkreuz, Baraque Michel, Les Wéz, Petite Hesse | 11,5 km |
495-07 | Ovifat, Kirche | Cheneux, Reinhardstein, Warche-, Bayehon- und Ghâster-Tal | 8,8 km |
495-03 | Robertville, Kirche | Quesrû, Staumauer, entlang des Sees bis Haelen und Outrewarche, Rue du Thier | 8,3 km |
495-01 | Robertville, Staumauer der Talsperre | Nez de Napoléon, Zusammenfluss von Bayehon und Warche, Warchetal, Wasserfall, Reinhardstein, Staumauer | 5 km |
495-09 | Sourbrodt, Kirche | Cwène do Bwès, Averscheid, Bois de Sourbrodt, Haturparkzentrum, Botrange, Ghâster, Ovifat, Pietkin-Denkmal | 12,3 km |
505-01 | Sourbrodt-Bahnhof | Wallbrück, Rurbusch, Petit Troupa, Grand Troupa, Russenkreuz, Petite Rour, Sentier de la Trientale, Vergade, Clair Chêne | 10 km |
495-06 | Walk, Kirche | Nez de Napoléon, Warchetal, Gdoumont | 10,1 km |
495-04 | Weismes, Kirche | Coirville Remâcreux, Grosbois, Aisance d’Arimont, Hotleu, Ravel-Weg | 10,5 km |
496-09 | Bellevaux, Kirche | Haus Maraite, Etangs de Thioux, Warche, Rocher de Warche, Warchetal, Rocher de Falize, Cligneval, Chemin des Ronces | 10,2 km |
496-03 | Ligneuville, Friedhof | Ameltal, Hauts Sarts, Thirmont, N62, Houyîre, Ligneuville | 10,5 km |
496-08 | Malmedy, Bahnhof | Xhurdebise, Hédomont, Préaix, Route de Floriheid | 9 km |
496-10 | Malmedy, Kathedrale | Kreuzweg, Livremont, Wasserturm, Bévercé, Ferme Libert, Eremitage, Chaumont, Outrelepont | 8,4 km |
496-07 | Malmedy, Parkplatz Carrefour | Winbomont, Chôdes, Gdoumont, Boussire, Val d’Arimont, Arimont, Géromont, Gohimont, Difflot | 9,7 km |
496-05 | Malmedy, Parkplatz am Colruyt | Pouhons, Niersonhé, Hé Calas, Monument Apollinaire, Bernister, Ferme Libert, Warchetal, Outrelepont | 9,1 km |
496-02 | Pont, Kapelle | Grotte, Rechter Bach, Bois Magis, Francheville, Noir Ru, Beaumont, Lasnenville, Reculémont, Thier de la Principauté | 11,5 km |
496-04 | Xhoffraix, Kirche | Coreux-Tal, Steinbruch, Warchetal, Trô-Marêts-Tal, Mont, Xhoffraix-Haut | 8,6 km |
496-11 | Xhoffraix, Parking Vennstraße | Lonlou, Six Hêtres, Croix Delvoir (Grenzstein 147), Grenzstein146, Crois Dehottay, Ru Targnon, Monument Frédéric, Duzos Moupa, Trô-Marêts-Tal | 12,9 km |
497-01 | Bernister, Route des Planeresses/Chemin de l’Eau Rouge | Route des Planeresses, Eau-Rouge-Tal, Autobahnbrücke, Basse-Harse, Rennstrecke, Eau-Rouge-Tal, Autobahnbrücke, Chemin de l’Eau Rouge | 9,8 km |
497-04 | Hockai, Kirche | Pont du Centenaire, Hoëgne-Tal bis Cascade Marie-Henriette, Chevresse, Bois communal de la Hoëgne, ehem. Bahnlinie | 9,1 km |
497-06 | Hockai, Pont du Centenaire | Grenzsteine 148-151 (Vequée), Verlobtenkreuz, Herbofayetal, Poleûrtal, Hoëgnetal | 9,5 km |
497-09 | Sart, Station (ehem. Bahnhof) | Abris Legras, Sentier de la Hoëgne, Pont du Centenaire, Belvedère, Cascade Léopold II et Marie-Henriette | 8,2 km |
497-03 | Stavelot, Abtei | Ameltal, Bois de l’Abbaye, Sept Montagnes, Domaine du Long Pré, Coreux, Parfondruy | 9,3 km |
497-05 | Wavreumont, Kloster | Grenzstein 128, Wavreumont, Bois de Challes, Challes, Ameltal, Hé de Challes, Warche, Chevaufosse | 9,7 km |
im Land von Gouvy und Vielsalm
Nr. | Start | Strecke | Länge |
669-09 | Commanster, Friedhof | Kretels, Pré St-Gengoux, Ferme de la Hé, Rogery, Bois de la Hé, Commanster | 14 km |
667-01 | Deiffelt, Kirche | Reckeler, Wathermal, Piverberg, Léonard-Denkmal, Marianwiese, Ourthe, Flei, Griben | 13,4 km |
667-03 | Gouvy, Bahnhof | Fußballplatz, Hé d’Outrimont, Pûmont, N892, Chîmonti, Windräder | 10,2 km |
667-02 | Gouvy, Kirche | Moulin de Gouvy, Limerlé, Ol Heûlse, Ourthe-Tal, Chérapont, Gouvy | 11,6 km |
667-04 | St-Martin, Parkplatz (N68) | Kreuweg, St-Martin, Fa de Glain, Rogery, Höhenweg nach Cierreux, Simpasbachtal, Voie de Rogery, Glaintal, A Long Wî, Fond du Paradis, Pûmont | 13,2 km |
669-01 | Aire de Bêche-Fâ | Grand Bois, Bêche, Thier des Carrières, Quatre Vents | 10,7 km |
669-02 | Petit-Thier, Kirche | Hourt, Ennal, Mon-le-Soie | 12,5 km |
669-03 | Petit-Thier, Kirche | Croix du Français, Grenzweg (Grenzsteine 101-105), Logbiermé, Mon-le-Soie | 11,4 km |
669-04 | Vielsalm, Bahnhof | Château de Salm, Bonalfa, La Comté, Salmchâteau, Cahay | 9,5 km |
in der deutschen Eifel
512-01 | Kalterherberg, Norbertuskapelle | Perlenbachstausee, Eifelsteig, Monschau, Reichenstein | 12,3 km |
513-02 | Kalterherberg, Kirche | Breitenberg, Elsenborner Straße, Heistert, Perlenbachtal, Höfener Mühle, Wofelsberg | 11,8 km |
D01 | Lützkampen, alter Zoll | Bachtal, Diedrichsborn, Lützkampen, Harspelter Mühle, Lützkampener Mühle, Irsental | 13,70 km |
D03 | Mützenich, Parkplatz Im Brand | Brackvenn, Getzbach, Reinartzhof, Pilgerweg, Steling, Eifelblick, Kaiser Karls Bettstatt | 13,85 km |
D06 | Parkplatz am Hollerather Knie | Grenzstein 511, Rollesberg, Kaiserdell, Eschsiefen, Hollerath, Ramsbach, Scheiterberg, Ramscheider Höhe, Dreiherrenwald | 14.60 km |
D07 | Prüm, Parkplatz am Krankenhaus | Krater, Konvikt, Basilika, Kurpark, Stadtwald | 8,15 km |