Kartenarchiv
In unserem Kartenarchiv befinden sich:
- Topografische Karten: überwiegend das Gebiet der belgischen Eifel betreffend (Maßstab 1:10.000 und 1:25.000): Konsultation im ZVS-Archiv
- Der preußische Urhandriss: Kartenausschnitte der Orte, wie sie in der ersten Katasteraufzeichnung der preußischen Landesaufnahme des Jahres 1828 erschienen. Dieser umfasst alle Gemeinden bzw. Altgemeinden Ostbelgiens: Konsultation im ZVS-Archiv
- Die untenstehen Kartenskizzen (erstellt von K.-D. Klauser) stehen zum persönlichen Gebrauch kostenfrei zur Verfügung. Sollten Karten in Veröffentlichungen Verwendung finden, sind die Modalitäten vorab mit dem Autor abzusprechen.
Titel | Größe | Dateiformat |
---|---|---|
Andlermühle Kirchliche und weltliche Grenzen am Zusammenfluss von Kolvender und Our. |
56 KB | |
Ardennenoffensive: Schauplätze der Ardennenoffensive in der belgischen Eifel | 55 KB | |
Belgien: Gemeinschaften und Regionen ab 1977 | 244 KB | |
Belgien: 1790 : die „Vereinigten Belgischen Staaten“ | 199 KB | |
Belgien: 1794-1815 : Franzosenzeit („belgische“ Departements) | 183 KB | |
Belgien: 1815-1839 : Niederlande, Belgien und die preußische Rheinprovinz | 154 KB | |
Belgische Eifel: (Orte) | 45 KB | |
Belgische Eifel und Eupener Land: Gemeinden vor der Fusion von 1977 | 301 KB | |
Belgische Eifel: Gemeinden nach der Fusion von 1977 | 87 KB | |
Belgische Eifel: Pfarr- und Schulzentren | 104 KB | |
Belgische Eifel: römische Spuren (1) | 997 KB | |
Belgische Eifel: römische Spuren (2) | 51 KB | |
Belgische Eifel: römische Wege | 862 KB | |
Belgische Eifel: Burgorte | 92 KB | jpg |
Belgische Eifel: Mundarten | 130 KB | jpg |
Belgische Eifel: Ortsnamen und Siedlungsgeschichte | 129 KB | jpg |
Belgische Eifel: Wüstungsstellen | 117 KB | jpg |
Bistumsgrenzen im Lande zwischen Venn und Schneifel | 43 KB | |
Burgund: Die Ausdehnung Burgunds (1363-1477) | 222 KB | |
Dekanat Ösling („Östlinger Distrikt“) (bis zum ende des 17. Jh.) | 55 KB | |
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens | 61 KB | |
Deutschsprachige Gemeinschaft: Zugehörigkeit nach dem Wiener Kongress (1815) (Gesamtgebiet) | 159 KB | |
Deutschsprachige Gemeinschaft: Zugehörigkeit nach dem Wiener Kongress (1815) (Aufteilung nach Bürgermeistereien) | 202 KB | |
Deutschsprachige Gemeinschaft: Zugehörigkeit nach dem Versailler Vertrag (1920) (Gesamtgebiet) | 160 KB | |
Deutschsprachige Gemeinschaft: Zugehörigkeit zwischen 1940 und 1944 | 158 KB | |
Deutschsprachige Gemeinschaft: Situation seit 1984 | 160 KB | |
Eifel: (Abgrenzungslinien) | 31 KB | |
Eifel: (Römerstraße, Wasserscheide, Sprachengrenze, Königshöfe) | 57 KB | |
Eifel: Herrschaftsgrenzen um 1790 | 281 KB | |
Eifel: Hofs- und Bistumsgrenzen | 124 KB | jpg |
Eifel: Waldgebiete und Wasserläufe | 151 KB | |
Eisenbahnlinien in den preußischen Kreisen Eupen und Malmedy | 56 KB | |
Eisenbahnen im Osten Belgiens (1922) | 78 KB | |
Eisenbahn: Bahnlinien in der Eifel | 78 KB | jpg |
Eisenbahn: Wiesenbacher Eisenbahn-Dreieck bis 1940 | 24 KB | |
Erzbistum Köln (Eifel- und Öslingdekanat gegen Ende des 17. Jh.) | 41 KB | |
Eupen: Pfarrgrenzen | 1.934 KB | |
Eupen-Malmedy: Gemeinden 1816 | 206 KB | |
Eupen-Malmedy: Gebietserweiterungen 1920 | 238 KB | |
Eupen-Malmedy: Gemeinden 1922 | 226 KB | |
Eupen-Malmedy: „Bollenien“ (1949-1956/8) | 240 KB | |
Eupen-Malmedy: Gemeinden bis 1976 | 315 KB | |
Eupen-Malmedy: Gemeinden ab 1977 | 322 KB | |
Eupen-Malmedy: von Hitler im Mai 1940 annektierte ostbelgische Gemeinden | 59 KB | |
Geologie: Gesteinsformen nach Furtak (1965) | 53 KB | |
Heiliges Römisches Reich um 1520 | 53 KB | |
Hemmeres (Enklave 1920-1940) | 51 KB | |
Herzogtum Luxemburg: siehe Österreichische Niederlande (regional) | ||
Islam: Ausbreitung von 622 bis 750 | 113 KB | |
Karolingische Teilung: Vertrag von Verdun (843) | 78 KB | |
Karolingische Teilung: Vertrag von Meerssen (870) | 79 KB | |
Karolingische Teilung: Vertrag von Ribemont (880) | 96 KB | |
Keltische Zeit: Germanische und keltische Stämme in vorrömischer Zeit | 93 KB | |
Keltische Zeit: Hügelgräber im St.Vither und Thommener Land | 64 KB | |
Kirche: Eifel- und Ardennendekanat im Erzbistum Köln (Ende 17. Jh.) | 96 KB | jpg |
Mackenbach (Pfarre) | 38 KB | |
Manderfeld (Pfarre, bis 1920) | 39 KB | |
Mühlen in der belgischen Eifel | 170 KB | |
Mühlen im Zuflussgebiet der Our (belgische Seite) | 113 KB | |
Mürringen: ehemalige Freiherrschaft | 126 KB | |
Österreichische Niederlande 1713-1794 | 337 KB | |
Österreichische Niederlande 1713-1794 – regional | 193 KB | |
Pilgerweg Aachen – Trier zwischen Holzheim und Andlermühle | 37 KB | |
Preußisch-belgische Grenze (zwischen Stein 52 und 75) | 64 KB | |
Preußisch-belgische Grenze (zwischen Stein 75 und 82) | 59 KB | |
Preußisch-belgische Grenze (zwischen Stein 88 und 89) | 41 KB | |
Preußisch-belgische Grenze (zwischen Stein 89 und 90) | 36 KB | |
Preußisch-belgische Grenze (zwischen Stein 90 und 93) | 38 KB | |
Preußisch-belgische Grenze (zwischen Stein 93 und 95) | 59 KB | |
Preußisch-belgische Grenze (zwischen Stein 95 und 96) | 32 KB | |
Rheinprovinz zu Beginn der preußischen Verwaltung | 102 KB | |
Römisches Reich: Ausdrehnung von 380 v. Chr. bis 117 n. Chr. | 182 KB | |
Spanische Niederlande (1556-1713) | 177 KB | |
Sprache und Mundart (1): der Rheinische Fächer | 67 KB | jpg |
Sprache und Mundart (2): Mundarten in Ostbelgien | 61 KB | jpg |
Sprache und Mundart (3): romanische und germanische Sprachgrenzen im südlichen Ostbelgien (nach G. Kurth, 1898) | 89 KB | jpg |
Via Mansuerisca (Verlauf zwischen Botrange und Hestreux) | 34 KB | |
Wildbann: Der Wildbann des Kölner Erzbischofs im Lande zwischen Venn und Schneifel vor dem Jahre 1157 |
48 KB | |
Winterspelt: Der Prümer Hof Winterspelt | 48 KB | |